2023年智慧健康养老应用试点示范名单公示
2024-01-05 19:39:05
来源:
近日,记者从工业和信息化部网站获悉,根据《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委员会办公厅关于开展2023年智慧健康养老应用试点示范遴选及2017—2019年(前三批)试点示范复核工作的通知》(工信厅联电子函〔2023〕265号),经各地主管部门和有关中央企业推荐、专家评审和网上公示,确定了2023年智慧健康养老应用试点示范名单和2017—2019年(前三批)试点示范通过复核名单,现予以公布。
2023年智慧健康养老应用试点示范名单 | ||
序号 | 推荐地方 | 示范单位名称 |
示范企业 | ||
1 | 北京市 | 北京福乐云数据科技有限公司 |
2 | 北京市 | 北京比利信息技术有限公司 |
3 | 天津市 | 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司 |
4 | 河北省 | 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司 |
5 | 河北省 | 唐山启奥科技股份有限公司 |
6 | 河北省 | 河北雄安益康科技有限公司 |
7 | 上海市 | 有伴(上海)智能科技有限公司 |
8 | 上海市 | 国药康养实业(上海)有限公司 |
9 | 江苏省 | 无锡镜子信息技术有限公司 |
10 | 江苏省 | 江苏国药兴康科技发展有限公司 |
11 | 浙江省 | 杭州乐湾科技有限公司 |
12 | 浙江省 | 杭州易护科技有限公司 |
13 | 安徽省 | 安徽福康通健康产业发展有限公司 |
14 | 福建省 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
15 | 江西省 | 江西掌护医疗科技有限公司 |
16 | 山东省 | 临沂蒙山康谷温泉疗养服务有限公司 |
17 | 山东省 | 微山县微山湖老年疗养中心投资有限公司 |
18 | 河南省 | 河南圣德健康养护有限公司 |
19 | 湖北省 | 武汉联影智融医疗科技有限公司 |
20 | 湖南省 | 娄底百善健康养老产业服务有限公司 |
21 | 湖南省 | 株洲睦邻乔松养老服务有限公司 |
22 | 广东省 | 广东永爱医养产业有限公司 |
23 | 广西壮族自治区 | 广西金中软件集团有限公司 |
24 | 重庆市 | 重庆宗灿科技发展有限公司 |
25 | 重庆市 | 重庆久聚康健康产业有限公司 |
26 | 四川省 | 成都全时云信息技术有限公司 |
27 | 四川省 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 |
28 | 云南省 | 云南达远软件有限公司 |
29 | 陕西省 | 陕西康源美宏养老服务有限公司 |
30 | 陕西省 | 陕西君颐健康养老服务有限公司 |
31 | 甘肃省 | 中电万维信息技术有限责任公司 |
32 | 青海省 | 青海孝康养老服务有限公司 |
33 | 厦门市 | 厦门橙照护养老科技有限公司 |
34 | 深圳市 | 深圳作为科技有限公司 |
35 | 新疆生产建设兵团 | 新疆和顺雅居智慧医疗养老有限公司 |
36 | 中央企业 | 联通在线信息科技有限公司 |
示范园区 | ||
1 | 山东省 | 山东黄河谣数字医疗产业园 |
示范街道(乡镇) | ||
1 | 天津市 | 天津市武清区杨村街道 |
2 | 天津市 | 天津市和平区劝业场街道 |
3 | 天津市 | 天津市滨海新区新村街道 |
4 | 天津市 | 天津市和平区五大道街道 |
5 | 河北省 | 秦皇岛市北戴河区东山街道 |
6 | 上海市 | 上海市浦东新区陆家嘴街道 |
7 | 上海市 | 上海市杨浦区殷行街道 |
8 | 江苏省 | 南京市浦口区江浦街道 |
9 | 江苏省 | 常州市新北区奔牛镇 |
10 | 江苏省 | 无锡市滨湖区蠡湖街道 |
11 | 江苏省 | 苏州市吴江区盛泽镇 |
12 | 江苏省 | 盐城市东台市安丰镇 |
13 | 浙江省 | 杭州市萧山区宁围街道 |
14 | 浙江省 | 台州市椒江区葭沚街道 |
15 | 浙江省 | 湖州市德清县阜溪街道 |
16 | 浙江省 | 杭州市西湖区翠苑街道 |
17 | 安徽省 | 合肥市高新技术产业开发区蜀麓社区 |
18 | 安徽省 | 合肥市庐阳区双岗街道 |
19 | 安徽省 | 合肥市包河区义城街道 |
20 | 安徽省 | 合肥市肥西县三河镇 |
21 | 山东省 | 济南市历城区郭店街道 |
22 | 山东省 | 济南市历城区东风街道 |
23 | 山东省 | 济南市平阴县东阿镇 |
24 | 山东省 | 临沂市平邑县柏林镇 |
25 | 山东省 | 临沂市平邑县白彦镇 |
26 | 河南省 | 郑州市金水区未来路街道 |
27 | 河南省 | 郑州市金水区丰庆路街道 |
28 | 河南省 | 郑州市新密市矿区街道 |
29 | 河南省 | 郑州市金水区大石桥街道 |
30 | 河南省 | 焦作市山阳区东方红街道 |
31 | 湖南省 | 益阳市资阳区大码头街道 |
32 | 湖南省 | 益阳市资阳区茈湖口镇 |
33 | 广东省 | 肇庆市四会市大旺街道 |
34 | 重庆市 | 重庆市渝中区石油路街道 |
35 | 重庆市 | 重庆市渝北区回兴街道 |
36 | 四川省 | 成都市大邑县沙渠街道 |
37 | 四川省 | 成都市锦江区春熙路街道 |
38 | 四川省 | 成都市锦江区东湖街道 |
39 | 四川省 | 成都市高新技术开发区肖家河街道 |
40 | 四川省 | 成都市成华区猛追湾街道 |
41 | 陕西省 | 西安市莲湖区北院门街道 |
42 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市大武口区朝阳街道 |
43 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市大武口区人民路街道 |
44 | 深圳市 | 深圳市福田区香蜜湖街道 |
45 | 深圳市 | 深圳市福田区沙头街道 |
示范基地 | ||
1 | 北京市 | 北京市房山区燕山地区 |
2 | 天津市 | 天津市和平区 |
3 | 江苏省 | 苏州市吴江区 |
4 | 江苏省 | 常州市新北区 |
5 | 浙江省 | 舟山市普陀区 |
6 | 安徽省 | 合肥市蜀山区 |
7 | 安徽省 | 合肥市肥西县 |
8 | 山东省 | 临沂市平邑县 |
9 | 河南省 | 驻马店市汝南县 |
10 | 河南省 | 焦作市山阳区 |
11 | 湖南省 | 益阳市资阳区 |
12 | 四川省 | 攀枝花市米易县 |
13 | 四川省 | 攀枝花市东区 |
2017-2019年(前三批)智慧健康养老应用试点示范通过复核名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 所在省市 | 批次 | 年度 |
1 | 北京爱侬养老服务股份有限公司 | 北京市 | 第一批 | 2017 |
2 | 博奥颐和健康科学技术(北京)有限公司 | 北京市 | 第一批 | 2017 |
3 | 北京派帝东方科技有限公司 | 北京市 | 第三批 | 2019 |
4 | 北京康加科技有限公司 | 北京市 | 第三批 | 2019 |
5 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津市 | 第一批 | 2017 |
6 | 天津津旅泊泰投资发展有限公司 | 天津市 | 第一批 | 2017 |
7 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 河北省 | 第一批 | 2017 |
8 | 中科同昌大数据股份有限公司 | 山西省 | 第三批 | 2019 |
9 | 内蒙古国讯富通科技有限公司 | 内蒙古自治区 | 第二批 | 2018 |
10 | 包头市钢兴实业(集团)有限公司 | 内蒙古自治区 | 第三批 | 2019 |
11 | 沈阳东软熙康医疗系统有限公司 | 辽宁省 | 第一批 | 2017 |
12 | 沈阳市华研电子有限公司 | 辽宁省 | 第三批 | 2019 |
13 | 沈阳万佳宜康养老服务有限公司 | 辽宁省 | 第三批 | 2019 |
14 | 通化海恩达高科技股份有限公司 | 吉林省 | 第三批 | 2019 |
15 | 上海恩谷信息科技有限公司 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
16 | 万达信息股份有限公司 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
17 | 上海安康通健康管理有限公司 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
18 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
19 | 上海市友康信息科技有限公司 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
20 | 上海迈动医疗器械股份有限公司 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
21 | 上海海阳互联网养老服务集团股份有限公司 (曾用名:上海海阳互联网集团股份有限公司) |
上海市 | 第三批 | 2019 |
22 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 (曾用名:江苏金康信息技术服务有限公司) |
江苏省 | 第一批 | 2017 |
23 | 江苏盖睿健康科技有限公司 | 江苏省 | 第二批 | 2018 |
24 | 南京福康通健康产业有限公司 | 江苏省 | 第二批 | 2018 |
25 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 江苏省 | 第二批 | 2018 |
26 | 江苏中科西北星信息科技有限公司 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
27 | 南京康龙威康复医学工程有限公司 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
28 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
29 | 杭州思锐信息技术股份有限公司 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
30 | 浙江杭佳科技发展有限公司 | 浙江省 | 第二批 | 2018 |
31 | 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 | 浙江省 | 第二批 | 2018 |
32 | 杭州高厚智能科技有限公司 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
33 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
34 | 杭州在水一方养老服务集团 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
35 | 安徽静安健康产业发展股份有限公司 | 安徽省 | 第一批 | 2017 |
36 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 安徽省 | 第一批 | 2017 |
37 | 安徽八千里科技发展有限公司 (曾用名:安徽八千里科技发展股份有限公司) |
安徽省 | 第二批 | 2018 |
38 | 安徽易康达光电科技有限公司 | 安徽省 | 第三批 | 2019 |
39 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 安徽省 | 第三批 | 2019 |
40 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 第一批 | 2017 |
41 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 福建省 | 第一批 | 2017 |
42 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 | 福建省 | 第三批 | 2019 |
43 | 福建微尚信息科技有限公司 | 福建省 | 第三批 | 2019 |
44 | 山东亚华电子股份有限公司 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
45 | 众阳健康科技集团有限公司 (曾用名:山东众阳软件有限公司) |
山东省 | 第一批 | 2017 |
46 | 山东海天智能工程有限公司 | 山东省 | 第二批 | 2018 |
47 | 烟台汇通佳仁医疗科技有限公司 | 山东省 | 第二批 | 2018 |
48 | 山东孝之源养老服务产业发展有限公司 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
49 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
50 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 (曾用名:安阳市翔宇医疗设备有限责任公司) |
河南省 | 第二批 | 2018 |
51 | 武汉新新海健康科技有限公司 | 湖北省 | 第一批 | 2017 |
52 | 武汉炎黄创新科技服务股份有限公司 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
53 | 湖南怡康养老服务管理有限公司 | 湖南省 | 第一批 | 2017 |
54 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 湖南省 | 第一批 | 2017 |
55 | 湖南软神科技股份有限公司 | 湖南省 | 第二批 | 2018 |
56 | 湖南创星科技股份有限公司 | 湖南省 | 第三批 | 2019 |
57 | 重庆中铁任之养老产业有限公司 | 重庆市 | 第一批 | 2017 |
58 | 重庆光大百龄帮康养产业集团有限公司 (曾用名:百龄帮(重庆)康养产业集团有限公司) |
重庆市 | 第三批 | 2019 |
59 | 四联优侍科技养老产业有限公司 | 重庆市 | 第三批 | 2019 |
60 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
61 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
62 | 成都科创智远信息技术有限公司 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
63 | 四川华迪信息技术有限公司 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
64 | 云南昆钢养生敬老有限公司 | 云南省 | 第三批 | 2019 |
65 | 咸阳秦云信息技术有限公司 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
66 | 西安海天信息工程有限公司 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
67 | 西安麦邦智航智能电子科技股份有限公司 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
68 | 陕西瑞泉养老服务有限公司 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
69 | 兰州飞天网景信息产业有限公司 | 甘肃省 | 第一批 | 2017 |
70 | 冠新软件股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 第一批 | 2017 |
71 | 大连慧心源健康管理有限公司 | 大连市 | 第三批 | 2019 |
72 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 | 青岛市 | 第二批 | 2018 |
73 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 青岛市 | 第三批 | 2019 |
74 | 宁波高新区小柏家护信息技术有限公司 | 宁波市 | 第一批 | 2017 |
75 | 宁波科强电池有限公司 | 宁波市 | 第二批 | 2018 |
76 | 易联众信息技术股份有限公司 | 厦门市 | 第一批 | 2017 |
77 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 厦门市 | 第二批 | 2018 |
78 | 深圳普门科技股份有限公司 | 深圳市 | 第二批 | 2018 |
街道(乡镇)名称 | 所在省市 | 批次 | 年度 | |
79 | 北京市海淀区西三旗街道 | 北京市 | 第三批 | 2019 |
80 | 晋中市榆次区西南街街道 | 山西省 | 第三批 | 2019 |
81 | 太原市万柏林区万柏林街道 | 山西省 | 第三批 | 2019 |
82 | 巴彦淖尔市临河区车站街道 | 内蒙古自治区 | 第三批 | 2019 |
83 | 上海市静安区共和新路街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
84 | 上海市长宁区江苏路街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
85 | 上海市长宁区新华路街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
86 | 上海市长宁区周家桥街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
87 | 上海市黄浦区南京东路街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
88 | 上海市闵行区江川路街道 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
89 | 上海市长宁区程家桥街道 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
90 | 上海市奉贤区青村镇 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
91 | 上海市奉贤区南桥镇 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
92 | 上海市奉贤区庄行镇 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
93 | 上海市静安区石门二路街道 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
94 | 上海市静安区天目西路街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
95 | 上海市普陀区甘泉路街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
96 | 上海市长宁区北新泾街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
97 | 上海市长宁区天山路街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
98 | 上海市长宁区虹桥街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
99 | 上海市静安区静安寺街道 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
100 | 扬州市广陵区东关街道 | 江苏省 | 第二批 | 2018 |
101 | 常州市天宁区茶山街道 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
102 | 苏州市吴中区长桥街道 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
103 | 苏州市吴中区木渎镇 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
104 | 嘉兴市桐乡市乌镇镇 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
105 | 嘉兴市嘉善县姚庄镇 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
106 | 嘉兴市嘉善经济技术开发区(惠民街道) | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
107 | 嘉兴市嘉善县罗星街道 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
108 | 嘉兴市平湖经济技术开发区(钟埭街道) | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
109 | 嘉兴市平湖市曹桥街道 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
110 | 嘉兴市平湖市当湖街道 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
111 | 杭州市西湖区北山街道 | 浙江省 | 第二批 | 2018 |
112 | 杭州市江干区笕桥街道 | 浙江省 | 第二批 | 2018 |
113 | 湖州市南浔区南浔镇 | 浙江省 | 第二批 | 2018 |
114 | 杭州市西湖区三墩镇 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
115 | 杭州市西湖区双浦镇 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
116 | 杭州市拱墅区和睦街道 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
117 | 杭州市拱墅区小河街道 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
118 | 杭州市拱墅区祥符街道 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
119 | 温州市瓯海区郭溪街道 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
120 | 湖州市吴兴区织里镇 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
121 | 嘉兴市南湖区新嘉街道 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
122 | 安庆市迎江区孝肃路街道 | 安徽省 | 第一批 | 2017 |
123 | 安庆市宜秀区大桥街道 | 安徽省 | 第一批 | 2017 |
124 | 合肥市蜀山区井岗镇 | 安徽省 | 第二批 | 2018 |
125 | 马鞍山市花山区湖东路街道 | 安徽省 | 第二批 | 2018 |
126 | 阜阳市颍州区颍西街道 | 安徽省 | 第二批 | 2018 |
127 | 铜陵市铜官区幸福社区 | 安徽省 | 第三批 | 2019 |
128 | 宜春市樟树市阁山镇 | 江西省 | 第一批 | 2017 |
129 | 赣州市章贡区赣江街道 | 江西省 | 第二批 | 2018 |
130 | 赣州市章贡区解放街道 | 江西省 | 第二批 | 2018 |
131 | 赣州市章贡区南外街道 | 江西省 | 第二批 | 2018 |
132 | 抚州市临川区上顿渡镇 | 江西省 | 第二批 | 2018 |
133 | 抚州市南丰县城市社区 (曾用名:抚州市南丰县琴城镇) |
江西省 | 第二批 | 2018 |
134 | 抚州市广昌县盱江镇 | 江西省 | 第三批 | 2019 |
135 | 赣州市信丰县嘉定镇 | 江西省 | 第三批 | 2019 |
136 | 济南市历下区燕山街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
137 | 济南市历下区甸柳新村街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
138 | 济南市历下区大明湖街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
139 | 淄博市博山区城东街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
140 | 淄博市博山区城西街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
141 | 威海市环翠区鲸园街道 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
142 | 济南市天桥区宝华街街道 | 山东省 | 第二批 | 2018 |
143 | 济南市天桥区制锦市街道 | 山东省 | 第二批 | 2018 |
144 | 淄博市张店区体育场街道 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
145 | 淄博市张店区科苑街道 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
146 | 淄博市张店区和平街道 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
147 | 潍坊市寿光市圣城街道 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
148 | 郑州市管城回族区紫荆山南路街道 | 河南省 | 第一批 | 2017 |
149 | 焦作市城乡一体化示范区李万街道 | 河南省 | 第一批 | 2017 |
150 | 焦作市武陟县龙源街道 | 河南省 | 第一批 | 2017 |
151 | 焦作市山阳区艺新街道 | 河南省 | 第一批 | 2017 |
152 | 许昌市鄢陵县陈化店镇 | 河南省 | 第二批 | 2018 |
153 | 许昌市鄢陵县马栏镇 | 河南省 | 第二批 | 2018 |
154 | 许昌市鄢陵县安陵镇 | 河南省 | 第二批 | 2018 |
155 | 郑州市郑东新区商都路 | 河南省 | 第三批 | 2019 |
156 | 郑州市金水区北林路街道 | 河南省 | 第三批 | 2019 |
157 | 开封市兰考县兰阳街道 | 河南省 | 第三批 | 2019 |
158 | 武汉经济技术开发区沌阳街 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
159 | 武汉经济技术开发区(汉南区)沌口街 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
160 | 武汉市武昌区首义路街 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
161 | 武汉市武昌区水果湖街 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
162 | 娄底市双峰县青树坪镇 | 湖南省 | 第一批 | 2017 |
163 | 娄底市双峰县花门镇 | 湖南省 | 第二批 | 2018 |
164 | 株洲市天元区泰山路街道 | 湖南省 | 第三批 | 2019 |
165 | 广州市越秀区建设街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
166 | 广州市越秀区白云街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
167 | 广州市越秀区农林街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
168 | 惠州市龙门县龙城街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
169 | 惠州市仲恺高新区陈江街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
170 | 惠州市惠城区龙丰街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
171 | 惠州市惠城区桥东街道 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
172 | 成都市武侯区玉林街道 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
173 | 成都市武侯区金花桥街道 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
174 | 成都市温江区柳城街道 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
175 | 成都市温江区万春镇 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
176 | 成都市温江区永宁镇 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
177 | 攀枝花市东区炳草岗街道 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
178 | 攀枝花市仁和区前进镇 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
179 | 攀枝花市米易县草场乡 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
180 | 成都市邛崃市临邛街道 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
181 | 成都市邛崃市文君街道 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
182 | 成都市邛崃市夹关镇 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
183 | 成都市金牛区西安路街道 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
184 | 成都市武侯区望江路街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
185 | 成都市锦江区成龙路街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
186 | 成都市锦江区牛市口街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
187 | 成都市青羊区苏坡街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
188 | 成都市青羊区黄田坝街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
189 | 成都市金堂县赵镇街道 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
190 | 昆明市官渡区关上街道 | 云南省 | 第一批 | 2017 |
191 | 咸阳市渭城区中山街道 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
192 | 咸阳市渭城区新兴路街道 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
193 | 咸阳市渭城区文汇路街道 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
194 | 汉中市汉台区汉中路街道 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
195 | 西安市碑林区太乙路街道 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
196 | 西安市碑林区张家村街道 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
197 | 西安市新城区解放门街道 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
198 | 大连市瓦房店市文兰街道 | 大连市 | 第一批 | 2017 |
199 | 大连市沙河口区李家街道 | 大连市 | 第三批 | 2019 |
200 | 青岛市崂山区沙子口街道 | 青岛市 | 第二批 | 2018 |
201 | 青岛市崂山区金家岭街道 | 青岛市 | 第二批 | 2018 |
202 | 青岛市崂山区中韩街道 | 青岛市 | 第二批 | 2018 |
203 | 青岛市崂山区北宅街道 | 青岛市 | 第三批 | 2019 |
204 | 宁波市鄞州区东柳街道 | 宁波市 | 第三批 | 2019 |
205 | 宁波市鄞州区东胜街道 | 宁波市 | 第三批 | 2019 |
206 | 深圳市龙华区观湖街道 | 深圳市 | 第一批 | 2017 |
207 | 深圳市龙华区民治街道 | 深圳市 | 第三批 | 2019 |
208 | 深圳市龙岗区平湖街道 | 深圳市 | 第三批 | 2019 |
209 | 深圳市龙华区福城街道 | 深圳市 | 第三批 | 2019 |
基地名称 | 所在省市 | 批次 | 年度 | |
210 | 沈阳市苏家屯区 | 辽宁省 | 第一批 | 2017 |
211 | 上海市长宁区 | 上海市 | 第一批 | 2017 |
212 | 上海市奉贤区 | 上海市 | 第二批 | 2018 |
213 | 上海市闵行区 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
214 | 上海市徐汇区 | 上海市 | 第三批 | 2019 |
215 | 苏州市吴中区 | 江苏省 | 第三批 | 2019 |
216 | 嘉兴市嘉善县 | 浙江省 | 第一批 | 2017 |
217 | 杭州市西湖区 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
218 | 杭州市拱墅区 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
219 | 温州市瓯海区 | 浙江省 | 第三批 | 2019 |
220 | 赣州市章贡区 | 江西省 | 第二批 | 2018 |
221 | 济南市历下区 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
222 | 淄博市博山区 | 山东省 | 第一批 | 2017 |
223 | 济南市天桥区 | 山东省 | 第二批 | 2018 |
224 | 淄博市张店区 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
225 | 潍坊市寿光市 | 山东省 | 第三批 | 2019 |
226 | 许昌市鄢陵县 | 河南省 | 第二批 | 2018 |
227 | 武汉市武汉经济技术开发区 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
228 | 武汉市武昌区 | 湖北省 | 第三批 | 2019 |
229 | 广州市越秀区 | 广东省 | 第三批 | 2019 |
230 | 成都市温江区 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
231 | 成都市武侯区 | 四川省 | 第一批 | 2017 |
232 | 成都市邛崃市 | 四川省 | 第二批 | 2018 |
233 | 成都市锦江区 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
234 | 成都市青羊区 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
235 | 成都市金堂县 | 四川省 | 第三批 | 2019 |
236 | 咸阳市渭城区 | 陕西省 | 第一批 | 2017 |
237 | 西安市碑林区 | 陕西省 | 第三批 | 2019 |
238 | 兰州市城关区 | 甘肃省 | 第三批 | 2019 |
239 | 大连市沙河口区 | 大连市 | 第一批 | 2017 |
240 | 大连市西岗区 | 大连市 | 第二批 | 2018 |
241 | 青岛市崂山区 | 青岛市 | 第二批 | 2018 |
242 | 深圳市龙华区 | 深圳市 | 第三批 | 2019 |
版权声明:
1、凡本网注明“来源:中国保健营养网” 的所有作品,版权均属于中国保健营养网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国保健营养网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国保健营养网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,相关图文版权归原作者所有。
3、有关作品版权事宜请联系电话:010-64201955 邮箱:cncare2008@126.com。
相关信息
-
无相关信息