国家药监局:赛丝化妆品等45批次化妆品不符合规定
国家药监局关于45批次不符合规定化妆品的通告(2022年 第56号)
在2022年国家化妆品监督抽检工作中,经海南省药品检验所等单位检验,产品标签标示为广州赛丝化妆品有限公司生产的赛丝之秀润黑露(自然黑)等45批次化妆品(含牙膏,下同)不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》及《化妆品生产经营监督管理办法》,国家药监局要求广东、江苏省药品监督管理部门对上述45批次不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改;各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:45批次不符合规定化妆品信息
国家药监局
2022年11月18日
附件:45批次不符合规定化妆品信息.doc
附件
45批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示 产品 名称 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位 名称 |
被抽样单位 地址 |
包装规格 | 标示 批号 |
标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 |
1 | 赛丝之秀润黑露(自然黑) | 广州赛丝化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇大沥欧庄一街自编1号 | 乐东黄流美肤宝化妆品专卖店 | 海南省乐东黎族自治县黄流镇长江商业步行街白马商城一楼A1号铺面 | 200ml×2 | SS2021112401 | / | 20241123 | 广东 | 国妆特字G20192161 | 粤妆20161102 | 海南省药品检验所 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.53% | ≤0.25% |
2 | 钱喜染发膏(自然黑) | 制造商:广州欧芭化妆品有限公司,总经销:广州黑嘟嘟化妆品有限公司 | 制造商:广州市白云区长红新村工业区2号A栋1、2楼B栋,总经销:广州市花都区新雅街东莞村一队六巷9号101铺 | 天门市张义霞化妆品经营店 | 湖北省天门市竟陵孝子里27号 | 120ml×2 | / | 2021-12-22 | 保质期:三年,限期使用日期:2024-12-21 | 广东 | 国妆特字G20210401 | 粤妆20180063 | 湖北省药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 1.09% | ≤0.25% |
3 | 钱喜染发膏(自然黑) | 委托方:广州黑嘟嘟化妆品有限公司,被委托方:广州欧芭化妆品有限公司 | 委托方:广州市花都区新雅街东莞村一队六巷9号101铺,被委托方:广州市白云区长红新村工业区2号A栋1、2楼B栋 | 天门市张义霞化妆品经营店 | 湖北省天门市竟陵孝子里27号 | 120ml×2 | / | 2021-12-21 | 保质期:三年,限期使用日期:2024-12-20 | 广东 | 国妆特字G20210401 | 粤妆20180063 | 湖北省药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 1.12% | ≤0.25% |
4 | 浩鑫染发膏(自然黑色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 西宁城东区霖泰美发用品商行 | 青海西宁市城东区泰阳国际B区南B-105号 | 500ml×2 | GZ/2021/04/09-A | / | 2024/04/08 | 广东 | 国妆特字G20180099 | 粤妆20170181 | 青海省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂: 间氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
5 | 浩鑫染发膏(蓝色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 江西繁句商贸有限公司,网店商铺名称:千喜秀姿旗舰店 | 江西省宜春市袁州区彬江镇原608地质队三合鞋业三楼306室 | 100ml | GZ/2022/03/08-A | / | 2025/03/07 | 广东 | 国妆特字G20192084 | 粤妆20170181 | 江西省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
6 | 浩鑫染发膏(棕褐色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 历城区琳艺美容美发中心 | 山东省济南市历城区华龙路399-39号门头房 | 100ML | GZ/2021/01/05-A | / | 2024/01/04 | 广东 | 国妆特字G20192086 | 粤妆20170181 | 山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
7 | 浩鑫染发膏(亚麻闷青色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 兰州市七里河区腾辉美容美发用品店 | 甘肃兰州市七里河区敦煌路151号 | 100ml | GZ/2020/07/05-A | / | 2023/07/04 | 广东 | 国妆特字G20192091 | 粤妆20170181 | 甘肃省药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,6-二氨基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
8 | 温达美源染发膏(自然黑色) | 广州温达精细化工有限公司 | 广州市白云区龙归夏良村高桥西路86号(自主申报) | 丽江市古城区嘉兴超市荣城店 | 云南省丽江市古城区西安街道玉泉路荣城商业综合体项目5幢一楼 | 60ml×2 | / | 2021/04/08 | 2024/04/07 | 广东 | 国妆特字G20161162 | 粤妆20170254 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
9 | 温达美源染发膏(自然黑色) | 广州温达精细化工有限公司 | 广州市白云区龙归镇高桥西路工业园 | 盈江县福鑫嘉电子商务有限责任公司 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县平原镇永盛路福鑫商业街 | 30ml×2 | / | 2020/10/15 | 2023/10/14 | 广东 | 国妆特字G20161162 | 粤妆20170254 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
10 | 温达焗油染发霜(自然黑色) | 生产方:广州温达精细化工有限公司,委托方:广州彰彩保健化妆品有限公司 | 生产方:广州市白云区龙归夏良村高桥西路(自编)16号 | 天门市张义霞化妆品经营店 | 湖北省天门市竟陵孝子里27号 | 350ml | ZC2021/09/08 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/09/07 | 广东 | 国妆特字G20202146 | 粤妆20170254 | 湖北省药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
11 | 汉邦染发膏(葡萄紫色6.66) | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街田岭工业区8号 | 亚东丰采日化店 | 西藏自治区日喀则地区亚东县城城西路 | 60ml×2 | H20B06C30YB05 | / | 2023/06/29 | 广东 | 国妆特字G20090804 | 粤妆20170101 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
12 | 昌义汉邦护理染发膏(栗棕色) | 广州市汉邦化妆品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街田岭工业区8号 | 鸡西市鸡冠区美佳娜美容美发用品商店 | 黑龙江鸡西市鸡冠区向阳办四街委30-1-1-1 | 400ml | H20B09C19YB01 | / | 2023/09/18 | 广东 | 国妆特字G20150031 | 粤妆20170101 | 黑龙江省药品检验研究院(黑龙江省医疗器械检测研究中心、黑龙江省化妆品检验研究中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
13 | 新派染发膏(自然黑色) | 制造商:广州市新霸化妆品有限公司,总经销:广州域发化妆品有限公司 | 制造商:广州市白云区钟落潭镇金盆村永福工业区自编33号 | 达州市通川区环球美容美发用品经营部 | 四川省达州市通川区朝阳东路567号门市 | 500ml×2 | 2021/04/15 | / | 保质期:3年,限期使用日期:2024/04/14 | 广东 | 国妆特字G20140307 | 粤妆20170296 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
14 | Mdoran米多兰头发蛋白乳 | 生产企业:广州柏灡化妆品有限公司,备案人:广州芭菲生物科技有限公司 | 生产企业:广州市白云区均禾街罗岗村工业路十号,备案人:广州市白云区均禾街罗岗村七星岗工业路1号德合国际A栋五楼510 | 西宁市城西区法蒂奥理发店 | 青海西宁市城西区西关大街42号 | 420ml | 2021123101 | / | 2024/12/30 | 广东 | 粤G妆网备字2021703448 | 粤妆20170211 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0020% | ≤0.0015% |
15 | 觅见肌底隔离防护乳 | 生产企业:广州邦婷化妆品有限公司,香港觅见连锁集团控股有限公司监制 | 生产企业:广州市白云区嘉禾街长红村第七经济合作社双和二路38号一层 | 武隆区陆元鸿日用品经营部 | 重庆市武隆区芙蓉街道白杨路22号负一楼1-4 | 30g | 20201029A02 | / | 20231028 | 广东 | 粤G妆网备字2020036555 | 粤妆20160179 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:二苯酮-3、水杨酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
16 | 欧莱雅新多重防护隔离露 外御内护 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 新郑市华亿洗化商行 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇107国道西侧小刘桥北世贸华中万货城D3区六排七排29-30号 | 30ml | 74W202 | / | 20250216 | 江苏 | 国妆特字G20190614 | 苏妆20160001 | 河南省食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲酚曲唑三硅氧烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
17 | 圣依莉染发膏(巧克力咖啡色) | 生产方:广州市嘉倩化妆品有限公司,总经销:广州市金栢丽保健品有限公司 | 生产方:广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区,总经销:广州市白云区嘉禾街望岗村第一工业区二路自编18号A栋 | 西安市新城区佳尔美特化妆品店 | 陕西西安市新城区长乐西路128号华东万悦城负2层1排07号 | 400ml | 2021.12.28 | / | 2024.12.27 | 广东 | 国妆特字G20200326 | 粤妆20170198 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、苯基甲基吡唑啉酮、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、4-氯间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
18 | 维彩莉染发膏(葡萄酒红色) | 生产商:广州市嘉倩化妆品有限公司,总经销:广州标蔻化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区龙归镇夏良横路第二工业区,总经销:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)F座402号 | 雅丽洁化妆品店 | 西藏自治区山南地区加查县文成路文成大厦1楼16号 | 240ml(120ml×2) | YZC2001003 | / | 保质期:三年,限期使用日期:20230808 | 广东 | 国妆特字G20091276 | 粤妆20170198 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚、1-萘酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
19 | 塑美大健康隔离防晒乳 | 注册人:广东御神健康咨询管理股份有限公司,生产企业:广州市绮易美化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区钟落潭镇良园北路9号B栋101房,生产企业:广州市白云区良沙路1816号自编之二 | 北海正心堂商贸有限公司,网店商铺名称:淘宝网大威正心堂 | 广西壮族自治区北海市湖海路8号悦发花园丽馨苑11号楼1单元501号 | 50g | / | 2022.01.04 | 保质期:三年,限期使用日期:2025.01.03 | 广东 | 国妆特字G20180369 | 粤妆20160695 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
20 | 塑美大健康隔离防晒乳 | 委托方:广东御神健康咨询管理股份有限公司,被委托方:广州仙堡缘化妆品有限公司 | 委托方:广州市白云区钟落潭镇良园北路9号B栋101房,被委托方:广州市钟落潭镇良园北路9号B栋二、三楼 | 达州市通川区华泰美容美发用品商行 | 四川省达州市通川区朝阳东路华厦城市花园D栋临街187-189号门市 | 50g | X220102L03 | / | 2025/01/01 | 广东 | 国妆特字G20180369 | 粤妆20160741 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
21 | 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广州姿采化妆品厂,总经销:广州凯曼迪贸易有限公司 | 生产企业:广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号 | 桂林蜀来黍往贸易有限公司,网店商铺名称:淘宝网蜀来黍往美妆 | 广西省桂林市七星区建干路38号华郡小区20栋1-1-1号住宅 | 60ml | 2022/03/13 | / | 2025/03/12 | 广东 | 国妆特字G20212375 | 粤妆20160994 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
22 | 发熨斗焦发润泽护发霜 | 备案人/生产企业:广东凯亿生物科技有限公司,总经销:广州康丽舒生物科技有限公司 | 备案人/生产企业:英德市英红镇广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04-06地块第11号,总经销:广州市白云区人和镇方华路3号首层102 | 西宁市城北区生物科技产业园美述美发店 | 青海西宁市城北区青海生物科技产业园区经二路56号紫恒帝景西门2号商铺56-18号 | 500g | KY20211220 | / | 2024/12/19 | 广东 | 粤G妆网备字2021666191 | 粤妆20210210 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0025% | ≤0.0015% |
23 | 韩妃染发膏(棕黑色) | 广州市韩妃化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇安乐路11号之一 | 个旧市雁子美发用品店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市中山路165号102号 | 100ml×2 | 2021070901 | / | 2024/07/08 | 广东 | 国妆特字G20202242 | 粤妆20161498 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
24 | 韩妃染发膏(棕黑色) | 广州市韩妃化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落谭镇安乐路11号之一 | 芦淞区欧尚美美妆商行 | 湖南株洲市芦淞区南大门市场3期3楼95号、100号、101号、102号、103号门面 | 120ML×2 | 2021090201 | / | 2024/09/01 | 广东 | 国妆特字G20202242 | 粤妆20161498 | 湖南省药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
25 | 韩妃染发膏(自然黑2.0) | 广州市韩妃化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇安乐路11号之一 | 西宁市城东区奥芳化妆品店 | 青海西宁市城东区互助西路1号泰阳国际商贸中心南一楼A区001号 | 120ml×2 | 2021100801 | / | 2024/10/07 | 广东 | 国妆特字G20212714 | 粤妆20161498 | 青海省药品检验检测院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
26 | 英歌染发膏(棕色) | 广州市白云玉洁化妆品厂 | 广州市白云区均禾街新石路工业区二横路自编3号 | 施甸县老麦乡华丽烫染店 | 云南省保山市施甸县老麦乡太和街 | 120ml×2 | YJP20201016 | 2020/10/16 | 保质期:三年,限期使用日期:2023/10/15 | 广东 | 国妆特字G20140516 | 粤妆20161069 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
27 | 英歌染发膏(自然黑色) | 被委托方:广州市白云玉洁化妆品厂,经销商:广州帅影生物科技有限公司 | 被委托方:广州市白云区均禾街新石路工业区二横路自编3号,经销商:广州白云区三元里街兴云路88号二楼A235档(自主申报) | 温江天天美容美发用品经营部 | 四川省成都市温江区柳城镇东大街98号3幢1层16号 | 120ml×2 | 2021/08/25 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/08/24 | 广东 | 国妆特字G20210548 | 粤妆20161069 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出标签未标示的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐。(3)未检出产品标签标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚。(4)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:对苯二胺、间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
28 | 七味堂护理染发膏(自然黑) | 广州七味堂药业有限公司 | 广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园3号1-3层 | 西安市新城区新时尚康美美容美发用品商行 | 陕西西安市新城区解放路115号民安大厦二期一层A-58号 | 500mL | 2022/02/15 | / | 2025/02/14 | 广东 | 国妆特字G20220109 | 粤妆20170607 | 陕西省食品药品检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.40% | ≤0.25% |
29 | 七味堂护理染发膏(自然黑) | 生产企业:广州七味堂药业有限公司,代理商:广州汉丰化妆品有限公司 | 生产企业:广州市白云区江高镇三元南路佰科工业园3号1-3层 | 义乌市塘仁电子商务商行,网店商铺名称:1688义乌市塘仁电子商务商行 | 中国浙江金华义乌市苏溪镇高岭村7排5号4楼(自主申报) | 650ml | 2022/03/06 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2025/03/05 | 广东 | 国妆特字G20220109 | 粤妆20170607 | 浙江省食品药品检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.58% | ≤0.25% |
30 | 瑛派儿染膏(棕色) | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园华辉路10号B栋厂房 | 宜昌市西陵区千之彩美发用品店 | 湖北宜昌市西陵区金缔华城51-负22号门面 | 80ml+80ml+5ml | EEJ191303 | / | 20241021 | 广东 | 国妆特字G20121432 | 粤妆20160868 | 湖北省药品监督检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、间氨基苯酚、间苯二酚。(4)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基间苯二酚、苯基甲基吡唑啉酮、4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
31 | 瑛派儿染膏(灰绿色) | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园华辉路10号B栋厂房1-3层 | 宜昌市西陵区千之彩美发用品店 | 湖北宜昌市西陵区金缔华城51-负22号门面 | 100ml | EFC171304 | / | 20250318 | 广东 | 国妆特字G20201249 | 粤妆20160868 | 湖北省药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出标签与注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
32 | 三荣染发膏(闷青色) | 广州市三荣精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇江石路何布19号A2栋 | 新密市青屏苏美造型美发工作室 | 河南省郑州市新密市青屏办事处青屏大街东段60号 | 100ml | SR21031902 | / | 2024/03/18 | 广东 | 国妆特字G20180175 | 粤妆20161355 | 河南省食品药品检验所 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
33 | 三荣染发膏(紫色) | 广州市三荣精细化工有限公司 | 广州市白云区江高镇江石路何布19号A2栋 | 新密市青屏苏美造型美发工作室 | 河南省郑州市新密市青屏办事处青屏大街东段60号 | 100ml | SR20070147 | / | 2023/06/30 | 广东 | 国妆特字G20120812 | 粤妆20161355 | 河南省食品药品检验所 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚、2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、4-氯间苯二酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
34 | 圣依莉染发膏(自然黑色) | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村横路第二工业区 | 彭州市天彭镇斯代美容美发用品店 | 四川省成都市彭州市天彭镇安仁西街69号 | 450ml×2 | PH2021070712 | / | 2024.07.06 | 广东 | 国妆特字G20192063 | 粤妆20170198 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间苯二酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
35 | 莱欧染发膏-酒红色 | 生产商:广州市诗丹丽化妆品厂,经销商:广州市莱欧化妆品有限公司 | 生产商:广州市白云区良沙路3169号103厂(可作厂房使用) | 彭州市天彭镇华鑫美容美发用品店 | 四川省成都市彭州市天彭镇里仁街9、11号 | 95ml | 2201C0394/A0631 | / | 20250115 | 广东 | 国妆特字G20180190 | 粤妆20160045 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:4-氨基间甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
36 | 奥丽卡染发膏-自然黑 | 广州市润民精细化工有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良村南胜工业区永兴大道2号 | 西安市新城区靓之美纹绣用品商行 | 陕西西安市新城区解放路115号民安大厦二期A-S-C号 | 500ml×2 | 2020/06/16 | / | 2023/06/15 | 广东 | 国妆特字G20090109 | 粤妆20161652 | 陕西省食品药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签与注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:苯基甲基吡唑啉酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
37 | 俪缇染发霜(植物滋润型) | 生产企业:佛山瀚俪生物科技有限公司,代理商:可度(广州)化妆品有限公司 | 生产企业:佛山市三水中心科技工业区B区18号D座,代理商:广州市白云区三元里街石榴桥路59号二楼之213 | 西安市新城区长乐西路东方亿象城负一层FD02、FE02、FE03、FE05、FD06号 | 陕西省西安市新城区长乐西路东方亿象城负一层FD02、FE02、FE03、FE05、FD06号 | 110ML×2 | 20210903 | / | 20240902 | 广东 | 国妆特字G20200566 | 粤妆20190088 | 初检机构:陕西省食品药品监督检验研究院,复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
38 | 嘉瀛染发膏(铜色) | 广州嘉瀛化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 天门市张义霞化妆品经营店 | 湖北省天门市竟陵孝子里27号 | 100ml | 202101070413 | / | 保质期:三年,限期使用日期:2024/01/07 | 广东 | 国妆特字G20192030 | 粤妆20161518 | 湖北省药品监督检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签与注册资料载明的技术要求未标识的染发剂:对苯二胺、间氨基苯酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
39 | 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 广州姿采化妆品厂 | 广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号 | 绥化市北林区西施超市华辰商都店 | 黑龙江省绥化市北林区华辰商都 | 13g×2 | PA102203 | / | 20250109 | 广东 | 国妆特字G20212375 | 粤妆20160994 | 黑龙江省药品检验研究院(黑龙江省医疗器械检测研究中心、黑龙江省化妆品检验研究中心) | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
40 | 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广州姿采化妆品厂,总经销:广州芸初生物科技有限公司 | 注册人/生产企业:广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号,总经销:广州市白云区黄石街江夏学校北路1号611室 | 道真自治县臻颜臻色化妆品店 | 贵州遵义市道真仡佬族苗族自治县尹珍街道新城社区尹珍大道390栋门面 | 30ml | PA112201 | / | 20250110 | 广东 | 国妆特字G20212375 | 粤妆20160994 | 贵州省食品药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
41 | 海圣美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广州姿采化妆品厂,总经销:共谋有限公司 | 注册人/生产企业:广州市白云区人和镇西成工业区兴业路51号,总经销:香港九龙观塘骏业街51号南达中心3楼E室 | 深圳市独占鳌头化妆品有限公司,网店商铺名称:天猫雪颜密码旗舰店 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区光雅园二区工业区绿城科技园A栋厂房二层201 | 50ml | PA142201 | / | 20250113 | 广东 | 国妆特字G20212375 | 粤妆20160994 | 广东省药品检验所 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
42 | KQTQK溏瓷清透隔离霜#02 | 广州尚庄化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖工业园迎春路1号 | 东莞市星空贸易有限公司重庆分公司 | 重庆市渝中区接圣街8号1层26号 | 20ml | KK320021901 | / | 2023/05/20 | 广东 | 粤G妆网备字2019034843 | 粤妆20161053 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 成分比对 | 检出产品标签未标示的防晒剂:甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 |
